見える主要な指標
| 勝率 (Win Rate) | ○ / 総クリップ数。期間・通貨ペア・時間帯別に集計。 |
|---|---|
| 期待値 (Expected Value) | 平均獲得pips × 勝率 − 平均損失pips × (1-勝率)。スプレッド込み・込みなしで両方。 |
| R:R (Risk:Reward) | 1トレードあたりの利益幅 ÷ 損切り幅。1.5未満が続くと期待値がマイナスになりやすい。 |
| 時間帯別勝率 | 1時間単位で可視化。「朝イチは勝ちやすい」「ランチ後は負けやすい」などが分かる。 |
| 曜日別勝率 | 月〜金の傾向。火曜が弱点な人は意外と多い。 |
| 通貨ペア別 | 得意 / 苦手な通貨ペアがはっきり分かれる。苦手ペアはスキップ候補に。 |
ダッシュボードのタブ構成
Overview
今週・今月の主要KPIを1画面で。
Breakdown
時間・曜日・通貨ペア・形状別のドリルダウン。
Trend
週次・月次での勝率推移。上昇トレンドが続いているかが見える。
Outliers
特に大勝ち・特に大負けしたクリップを抽出。学びが濃い。
データのエクスポート
CSV / JSON で全集計を外部ツール(Excel, Google Sheets, Notion)に書き出せます。自作の振り返りフォーマットを使っている方は、そこに統計を流し込めます。